Kaplin - TİP A
| TİP A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 35 |
| 10 | 18 | 36 | 62 | 110 | 186 |
| 14500 | 12000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 66 | 88 | 104 | 127 | 159 | 189 |
| 67 | 89 | 109 | 133 | 165 | 169 |
| 69 | 84 | 105 | 130 | 156 | 183 |
| 102 | 127 | 152 | 178 | 218 | 240 |
| 32 | 43 | 53 | 65 | 80 | 96 |
| 34 | 45 | 55 | 67 | 83 | 99 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 84 | 104 | 127 | 152 | 183 | 210 |
| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 |
Not: AISI 4140 DÖVME MAZLEMEDEN İMAL EDİLEREK DİŞLİ KISIMLARI İNDÜKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMEKTEDİR (35-40 HRC)