Kaplin - TİP Zr1-26
| TİP Zr1-26 | Zr1 | Zr2 | Zr3 | Zr4 | Zr5 | Zr6 | Zr7 | Zr8 |
| 38 | 48 | 55 | 60 | 470 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 320 | 480 | 720 | 900 | 1250 | 2100 | 2600 |
| 6900 | 5900 | 5150 | 4500 | 4100 | 3650 | 3250 | 2900 |
| 9900 | 8900 | 7700 | 6800 | 6200 | 5500 | 4800 | 4300 |
| 55 | 67 | 78 | 87 | 104 | 123 | 132 | 152 |
| 106 | 126 | 145 | 163 | 180 | 200 | 230 | 255 |
| 46 | 51 | 56 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
| 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TİP Zr1-26 | Zr9 | Zr10 | Zr11 | Zr12 | Zr13 | Zr14 | Zr15 | Zr16 |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 165 | 165 |
| 48 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 120 | 120 |
| 4100 | 5200 | 7500 | 12000 | 18000 | 24000 | 100 | 100 |
| 2500 | 2150 | 1900 | 1850 | 1750 | 1500 | 120 | 120 |
| 3750 | 3350 | 2900 | 2600 | 2250 | 2000 | 38000 | 51000 |
| 167 | 184 | 205 | 230 | 260 | 290 | 1450 | 1250 |
| 288 | 324 | 365 | 405 | 455 | 505 | 1950 | 1750 |
| 111 | 127 | 142 | 163 | 185 | 210 | 320 | 355 |
| 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~7 | 4~7 | 565 | 635 |
| 32 | 32 | 42 | 42 | 52 | 52 | 222 | 242 |
| 30 | 30 | 42 | - | - | - | 75 | 80 |
| | | | | | | 4~8 | 4~8 |
| | | | | | | 68 | 68 |
| TİP Zr1-26 | Zr17 | Zr18 | Zr19 | Zr20 | Zr21 | Zr22 | Zr23 | Zr24 |
| 190 | 210 | 210 | 230 | 240 | 270 | 310 | 370 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 83000 | 105000 | 145000 | 190000 | 260000 | 330000 | 510000 | 730000 |
| 1100 | 1000 | 900 | 800 | 675 | 600 | 520 | 480 |
| 1500 | 1300 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 750 | 650 |
| 285 | 420 | 465 | 515 | 560 | 610 | 700 | 770 |
| 715 | 805 | 905 | 1010 | 1130 | 1280 | 1450 | 1650 |
| 262 | 292 | 322 | 355 | 385 | 425 | 485 | 545 |
| 80 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 1510 | 170 |
| 5~9 | 5~9 | 5~10 | 5~10 | 6~11 | 6~11 | 6~12 | 6~12 |
| 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| TİP Zr1-26 | Zr25 | Zr26 |
| 440 | 500 |
| 120 | 120 |
| 320 | 380 |
| 120 | 120 |
| 950000 | 1200000 |
| 400 | 880 |
| 550 | 500 |
| 870 | 960 |
| 1850 | 2100 |
| 605 | 670 |
| 190 | 210 |
| 8~16 | 8~16 |
| 140 | 140 |
Not: GG24 DÖKÜM MALZEMEDEN veya SAE 1040 DÖVME MALZEMEDEN İMAL EDİLMEKTEDİR. LASTİKLERİ POLİÜRETAN MALZEMEDEN İMAL EDİLMEKTEDİR (~95 HS). LÜTFEN MALZEME CİNSİNE GÖRE DEVİR SEÇİNİZ.